Totalt 851 SMV Husvagnar.
Vissa ägare har bilder på sin vagn, dom finns isf länkade på Chassienr i listan.
Modell | Typ | År | Chassienr | Ägare | Regnr | I trafik | Land |
SMV | 1949 | T946Ö | Ja | ||||
SMV | 1950 | 11010 | Ja | ||||
SMV | 1951 | T1074Ö | Håkan Dornbusch | CCU 859 | Ja | ||
SMV | 1953 | 5094 | Lars Karlström | ||||
SMV | 1953 | 5110 | Johan Gröndahl | Ja | FI | ||
SMV | 1953 | 5123 | Avreg | ||||
SMV | 1953 | 5129 | |||||
SMV | 1954 | 5141 | |||||
SMV | 1954 | 5144 | |||||
SMV | 1954 | 5154 | Erling Ekmark | FOB 103 | Ja | ||
SMV | 1954 | 5196 | |||||
SMV | 1555 | 5222 | |||||
SMV | 1955 | 5234 | |||||
6 | 1956 | 6339 | Nej | ||||
6 | A | 1956 | 6340 | Håkan Dornbusch | PZA 206 | Ja | |
8 | 1958 | T1721Ö | Kenneth Pilo | JTN 442 | Ja | ||
8 | 1959 | 8576 | DTJ 213 | Nej | |||
8 | 1959 | 8601 | Bengt Lennerbert & Bo Krüger | AGR 957 | Nej | ||
8 | 1959 | 8646 | Sture Jansson | EEJ 712 | Ja | ||
8 | 1959 | 8650 | Ja | ||||
8 | 1959 | 8685 | Christer Danielsson | CHO 280 | Ja | ||
8 | 1959 | 8688 | Louise Lidbeck | Nej | |||
8 | 1960 | 8761 | Bo Sivervik | EJP 243 | Ja | ||
8 | 1960 | 8779 | Joakim Hugosson | DHO 273 | Nej | ||
8 | 1960 | 8780 | Björn Asplund | BFC 500 | Ja | ||
8 | S | 1960 | 8797 | ||||
8 | 1960 | 8809 | Hans Lepschi | GNM 956 | Ja | ||
10 | 1961 | 10116 | |||||
10 | 1963 | 10200 | |||||
10 | 1961 | 10976 | |||||
10 | 1961 | 10979 | |||||
10 | 1961 | 10981 | |||||
10 | 1961 | 10987 | |||||
10 | 1961 | 101111 | Inge Brautaset | C1011 | Ja | N | |
10 | 1961 | 101165 | Peter Olsson | JGX 139 | Ja | ||
10 | 1961 | 101173 | Agneta Nyberg | CGR 839 | Nej | ||
10 | 1961 | 1011097 | Andreas Linnemann | AHN 699 | Nej | DE | |
10 | 1961 | 101206 | |||||
10 | 1962 | 101389 | Bengt Götarsson | ESD 212 | Ja | ||
10 | 1962 | 101414 | |||||
10 | 1962 | 101420 | John Penson | AFO 283 | Ja | ||
10 | 1962 | 101450 | Eva Sandberg | DUS 574 | Ja | ||
10 | 1962 | 101453 | EPP 890 | ||||
10 | 1962 | 101556 | Mats Elvenmark | AJU 881 | Ja | ||
10 | 1962 | 101616 | |||||
10 | 1962 | 101646 | |||||
10 | 1962 | 101657 | Avreg | ||||
10 | 1962 | 101659 | Örjan Ohlsson | EYS 923 | Ja | ||
10 | 1962 | 101699 | Stefan Rydén | FLJ 873 | Nej | ||
10 | 1962 | 101714 | |||||
10 | 1962 | 101722 | Anna Kax Zakrisson | ARC 924 | Ja | ||
10 | 1962 | ||||||
10 | 1962 | 101733 | Paula Gustavsson | GCS 683 | Ja | ||
10 | 1962 | 101771 | |||||
10 | 1963 | 101840 | Rudolf Larsen | Nej | N | ||
10 | 1963 | 101856 | Paula Andersson | ECD 678 | Ja | ||
10 | 1963 | 101953 | |||||
10 | 1963 | 102013 | Magnus Johansson | AEG 728 | |||
10 | 1963 | 102018 | Stefan Ljungberg | HHG 996 | Ja | ||
10 | 1963 | 102057 | Per-Erik Brännström | AJE 397 | Nej | ||
10 | 1963 | 102089 | Hans Ragnarsson | EZS 063 | Ja | ||
10 | 1963 | 102111 | Lars Widell | BBF 327 | Ja | ||
10 | 1963 | 102127 | Mia Österholm | ENN 870 | Nej | ||
10 | B | 1963 | 102176 | Lennart Eriksson | ATT 528 | Ja | |
10 | B | 1963 | 102191 | Christer Lundmark | UCZ 123 | Ja | |
10 | B | 1963 | 102216 | ||||
10 | B | 1963 | 102238 | ||||
10 | 1963 | 102241 | |||||
10 | B | 1963 | 102303 | Nej | |||
10 | B | 1963 | 102304 | ||||
10 | 1963 | 102310 | Joost Ingelse | CAD 139 | Ja | ||
10 | 1963 | 102325 | AHW 063 | Ja | |||
10 | B | 1963 | 102369 | ||||
10 | 1963 | 102411 | Ann-Mari Jerner | EWL 651 | Ja | ||
10 | 1963 | 102417 | |||||
10 | 1963 | 102429 | Roger Carlsson | DCE 480 | |||
10 | C | 1964 | 102501 | Leif Petersen | NA 4848 | Ja | DK |
10 | 1964 | 102506 | |||||
10 | C | 1964 | 102514 | ||||
10 | 1964 | 102547 | |||||
10 | C | 1964 | 102555 | Christer Fahlström | CHW 029 | Ja | |
10 | 1964 | 102571 | Stefan Ljungberg | BFE 953 | Nej | ||
10 | 1964 | 102625 | Monica Jensen | BCK 436 | Ja | ||
10 | 1964 | 102627 | |||||
10 | 1964 | 102653 | Lennart Jonsson | COM 724 | Nej | ||
10 | 1964 | 102688 | Anders Löfström | ETF 186 | Ja | ||
10 | C | 1964 | 102765 | ||||
10 | C | 1964 | 102789 | Alex Müller | DMU 145 | Nej | |
10 | 1964 | 102847 | Ja | ||||
10 | 1964 | 102870 | Gary Dovander | ALG 691 | Ja | ||
10 | 1964 | 102878 | Lasse Öhman | EJX 102 | Ja | ||
10 | C | 1964 | 102885 | ||||
10 | 1964 | 102976 | Ja | ||||
10 | 1964 | 103052 | Jonas Kocken | EHU 607 | Ja | ||
10 | 1964 | 103063 | Jenny Kousholt | AES 193 | Ja | ||
10 | C | 1964 | 103076 | ||||
10 | C | 1964 | 103081 | EGO 187 | |||
10 | 1964 | 103099 | Peter Larsson | BRG 469 | Ja | ||
10 | 1964 | 103104 | |||||
10 | C | 1964 | 103107 | ||||
10 | 1964 | 103131 | Egon Kristensen | CHM 994 | |||
10 | B | 1964 | 103233 | ||||
10 | B | 1964 | 103234 | Peter Kruslock | ANS 168 | Ja | |
10 | 1964 | 103235 | Sara Ström | EZG 806 | Nej | ||
10 | C | 1965 | 103293 | ||||
10 | 1965 | 103297 | Axel Bodelsson | DSJ 310 | Ja | ||
10 | 1965 | 103316 | |||||
10 | 1965 | 103319 | |||||
10 | C | 1965 | 103360 | Bo Ahlberg | BDU 124 | Nej | |
10 | 1965 | Christian Carlmark | EWJ 696 | Ja | |||
10 | 1965 | 103368 | |||||
10 | C | 1965 | 103369 | Gun Ekman | CRJ 271 | Ja | |
10 | 1965 | 103466 | |||||
10 | C | 1965 | 103469 | ||||
10 | 1965 | 103471 | |||||
10 | 1965 | 103472 | |||||
10 | 1965 | 103482 | Tommy Carlsson | CFU 996 | Ja | ||
10 | C | 1965 | 103508 | ||||
10 | 1965 | 103509 | Therese Simonsson | DHO 340 | Ja | ||
10 | C | 1965 | 103511 | Andreas Linnemann | BSP 338 | Ja | DE |
10 | 1965 | 103519 | Andreas Sandberg | DCF 360 | Ja | ||
10 | 1965 | 103535 | |||||
10 | 1965 | 103539 | Jarls Bilservice | ELJ 792 | |||
10 | C | 1965 | 103541 | ||||
10 | C | 1965 | 103542 | ||||
10 | C | 1965 | 103543 | ||||
10 | C | 1965 | 103545 | AVREG | |||
10 | C | 1965 | 103548 | ||||
10 | C | 1965 | 103550 | ||||
10 | C | 1965 | 103551 | ||||
10 | C | 1965 | 103554 | ||||
10 | C | 1965 | 103555 | ||||
10 | C | 1965 | 103558 | ||||
10 | C | 1965 | 103559 | ||||
10 | C | 1965 | 103560 | ||||
10 | C | 1965 | 103561 | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123601L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123604L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123606L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123608L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123609L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123614L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123615L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123617L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123620L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123623L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123628L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123630L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123651L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123662L | Nej | |||
12 | Lyx | 1965 | 123697L | ||||
12 | Lyx | 1965 | 123703L | Anders Eriksson | EPJ 054 | Ja | |
12 | S | 1965 | 123735S | Tord Wiklund | AXA 203 | Ja | |
12 | L | 1965 | 123804L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 123853L | ||||
12 | LS | 1964 | 123861LS | Reidun o Ben Ingelse-Liethof | 25-FD-JJ | Ja | NL |
12 | L | 1966 | 123898L | Matthias Andersson | GFS 521 | Ja | |
12 | Lyx | 1965 | 123934L | Lars Hareide Brekke | V-6612 | ? | N |
12 | L | 1966 | 123966L | Lars Labbe Lindström | ? | Nej | |
12 | 1966 | 123981L | |||||
12 | Lux | 1966 | 123993L | Jörgen Carlsson | FKS 367 | Ja | |
12 | Lyx | 1966 | 124103L | Elizabeth Lindby-Aas | DRR 709 | Nej | |
12 | Lyx | 1966 | 124190L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 124187L | BPY 786 | |||
12 | Lyx | 1966 | 124201L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 124237L | CNT 038 | |||
12 | Lyx | 1966 | 124245L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 124264L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 124318L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 124321L | Roy Karlsson | EZS 090 | Ja | |
12 | Lyx | 1966 | 124344L | EWU 470 | Nej | ||
12 | Lyx | 1966 | 124432L | ||||
12 | Lyx | 1966 | 124442L | Avreg | |||
12 | Lyx | 1966 | 124505L | Henrik Billman Pettersson | EOP 864 | Ja | |
12 | Lyx | 1966 | 124523L | EEL 182 | |||
12 | Lyx | 1967 | 124540L | DHL 185 | |||
12 | Lyx | 1967 | 124549 | Exporterad | |||
12 | Lyx | 1967 | 124556L | Ja | |||
12 | Lyx | 1967 | 124567L | Nellie Sundborg | BJW 150 | ||
12 | Lyx | 1967 | 124569L | Pär-Åke Moberg | FCE 830 | Ja | |
12 | Lyx | 1967 | Terry Holmgren | FCD 156 | Nej | ||
12 | Lyx | 1967 | 124626L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124642L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124695L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124748L | John Bredal | BXY 475 | Ja | |
12 | Lyx | 1967 | 124773L | Pär Eriksson | AMM 344 | Ja | |
12 | Lyx | 1967 | 124775L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124579L | Terry Holmgren | FCD 156 | Nej | |
12 | Lyx | 1967 | 124624L | BGS 744 | |||
12 | Lyx | 1967 | 124804 | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124816L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124831L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124875L | Pontus Nilsson | EGR 638 | Ja | |
12 | Lyx | 1967 | 124890L | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124899 | ||||
12 | Lyx | 1967 | 124906L | Peter och Marie Hjerpe | AZH 842 | Ja | |
12 | Lyx | 1967 | 124908L | ||||
12 | LS | 1968 | 125010LS | Sivert Jonsson | CYS 837 | Ja | |
12 | LS | 1968 | 125061LS | Avreg | |||
12 | LS | 1968 | 125062LS | Mats Siljehult | CNB 319 | ||
12 | LS | 1968 | 125070LS | Robin Telaovic | EYS 918 | ||
12 | L | 1968 | 125083L | Erling Ekmark | EEA 898 | Ja | |
12 | LS | 1968 | 125096LS | Jörgen Sjöström | AHO 573 | Ja | |
12 | LS | 1968 | 125106LS | Peter och Marie Hjerpe | CAZ 872 | Nej | |
12 | LS | 1968 | 125119LS | ||||
12 | L | 1968 | 125126L | Håkan Bjurström | BHU 400 | Nej | |
12 | LS | 1968 | 125130LS | ||||
12 | LS | 1968 | 125133LS | ||||
12 | LS | 1968 | 125138LS | ||||
12 | L | 1968 | 125142L | ||||
12 | LS | 1968 | 125155LS | Nej | |||
12 | LS | 1968 | 125176LS | EJC 488 | |||
12 | LS | 1968 | 125200LS | Mia och Bernt Löfquist | CGF 768 | Ja | |
12 | L | 1968 | 125214L | Tommy Ahl | DPM 543 | Ja | |
12 | L | 1968 | 125219L | ||||
12 | L | 1968 | 125243L | H D Karlsson | BCD 225 | Nej | |
14 | L | 1969 | 145310L | Sowoon Jonsson | AMU 483 | Ja | |
14 | L | 1969 | 145313L | Rikard Kanlén | CKC 564 | Ja | |
14 | LS | 1969 | 145314LS | Ja | |||
14 | LS | 1969 | 145396LS | Anders Norman | CLD 924 | Ja | |
14 | LS | 1969 | 145402LS | ||||
14 | LSR | 1969 | 145407LSR | Daniel Ingelse | COW 235 | Nej | |
14 | LSR | 1969 | 145446LSR | Anders Guttormsen | FYS 074 | Ja | |
14 | LSR | 1969 | 145448LSR | ||||
14 | LS | 1969 | 145402LS | ||||
14 | LS | 1969 | 145456LS | Tom Hammarberg | CDF 678 | Ja | |
14 | LSR | 1969 | 145457LSR | ||||
14 | LS | 1969 | 145463LS | FCG 302 | |||
14 | LS | 1969 | 145486LS | ||||
14 | LSR | 1969 | 145552LSR | ||||
14 | LSR | 1969 | 145572LSR | ||||
14 | LSE | 1969 | 145596LSR | ||||
14 | LSR | 1970 | 145655LSR | Emil Ölar | GMS 373 | Nej | |
14 | LSR | 1970 | 145663LSR | Daniel Nordström | AKE 090 | Ja | |
14 | LSR | 1970 | 145700LSR | ||||
14 | LS | 1970 | 145756LS | Birgitta Fagerström | CWA 548 | Ja | |
14 | LS | 1970 | 145757LS | ||||
14 | LS | 1970 | 145759LS | FBG 370 | Ja | ||
14 | LS | 1970 | 145776LS | Matti Burton Särkijärvi | CAC 946 | Ja | |
14 | LSR | 1970 | 145794LSR | Sabina Karles | FHR 803 | Ja | |
14 | LSR | 1970 | 145799LSR | Nej | |||
14 | LSR | 1970 | 145808LSR | Björn Asplund | BJP 843 | Ja | |
14 | LSR | 1970 | Susanne Hellström | AYK 962 | Ja | ||
14 | LS | 1970 | 145863LS | Lasse Larsson | FHR 565 | Ja | |
14 | LS | 1970 | 145868LS | ||||
14 | LSR | 1970 | 145917LSR | ||||
14 | LS | 1970 | 145921LS | CLK 663 | |||
14 | LS | 1970 | 145942LS | Daniel Ingelse | EKJ 395 | Nej | |
14 | LSR | 1970 | 145952LSR | ||||
14 | LSR | 1970 | 145954LSR | Fredrik Jannesson | BDF 701 | Ja | |
14 | LS | 1970 | 145980LS | Daniel Ingelse | EZE 355 | Nej | |
24 | LS | 1971 | 245996LS | Jan Rudberg | BSX 860 | Ja | |
24 | LSR | 1971 | 246028LSR | ||||
24 | LSR | 1971 | 246086LSR | ||||
24 | LSR | 1972 | 246104LSR | Eija Lööw | GCT 710 | Ja | |
24 | LSR | 1972 | 246112LSR | Emil Rantonen | AKL 676 | ||
24 | LSR | 1972 | 246125LSR | ||||
24 | LSR | 1972 | 246156LSR | EJB 489 | |||
24 | LSR | 1972 | 246191LSR | CMO 031 | Ja | ||
25 | 1971 | 251003 | Alain Waern | FHP 861 | Ja | ||
25 | 1971 | 251008 | Terry Holmgren | BFC 993 | Nej | ||
25 | CL | 1971 | 251055 | Gunnar ingelse | ASY 427 | Ja | |
25 | 1971 | 251059 | |||||
25 | CL | 1972 | 251110CL | ||||
25 | CL | 1972 | 251112CL | Avreg | NL | ||
25 | CL | 1972 | 251113CL | Exporterad | |||
25 | CL | 1972 | 251118CL | ||||
25 | CL | 1972 | 251203CL | Anni Lennebring | EGE 011 | Ja | |
25 | CL | 1973 | 251334CL | Stefan Johansson | CXX 034 | Ja | |
25 | CL | 1973 | 251345CL | Peter Bengtsson | AXG 112 | Ja | |
25 | CL | 1973 | 251353CL | ||||
25 | CL | 1974 | 251397CL | ||||
25 | CL | 1974 | 251462CL | ||||
25 | CL | 1974 | 251478CL | Gunnar Ingelse | HJH 291 | Ja | |
25 | CL | 1975 | 251535CL | ||||
25 | CL | 1975 | 251599CL | John Thrane Nielsen | AY 3403 | Ja | DK |
25 | CL | 1975 | 251621CL | ||||
25 | CL | 1975 | 251627CL | Marie Lundgren | HYK 176 | Ja | |
25 | CL | 1975 | 251654CL | Nej | |||
25 | CL | 1975 | 251657CL | Richard Fridell | HYL 375 | Nej | |
25 | CL | 1975 | 251662CL | ||||
25 | CL | 1975 | 251665CL | ||||
25 | CL | 1976 | 251753CL | Avreg | |||
34 | LSR | 1973 | 346240LSR | Ja | |||
34 | LSR | 1973 | 346265LSR | Tommy Andersson | GJF 431 | Nej | |
34 | LSR | 1973 | 346289LSR | Eva Kvist o Markku Smidheda | AME 585 | Ja | |
34 | LSR | 1973 | 346341LSR | Bert Eriksson | DPU 369 | Ja | |
34 | LSR | 1973 | 346365LSR | Håkan Dornbusch | FSW 405 | Nej | |
34 | LSR | 1974 | 346375LSR | Gunnar Ingelse | GSC 794 | Ja | |
34 | LSR | 1974 | 346409LSR | Ja | |||
34 | LSR | 1974 | 346428LSR | ||||
34 | LSR | 1974 | 346458LSR | ||||
34 | LSR | 1974 | 346467LSR | Johnny Persson | HFX 494 | Ja | |
34 | LSR | 1974 | 346493LSR | ||||
34 | LSR | 1974 | 346500LSR | ||||
34 | LSR | 1974 | 346509LSR | ||||
34 | LSR | 1975 | 346543LSR | TLU 304 | Ja | ||
34 | LSR | 1975 | 346545LSR | Lars Labbe Lindström | HKY 682 | Ja | |
34 | LSR | 1975 | 346620LSR | Björn Lif | HXJ 335 | Ja | |
34 | LSR | 1975 | 346630LSR | Roland Lindstedt | HXJ 025 | Ja | |
34 | LSR | 1975 | 346637LSR | HWY 386 | Ja | ||
34 | LSR | 1975 | 346665LSR | Lill-Mari Sterkerud | BJ2754 | Ja | N |
34 | LSR | 1975 | 346691LSR | ||||
380 | 1980 | 380017 | |||||
380 | 1980 | 380024 | |||||
380 | 1980 | 380034 | Wilma & Roger Visser | 86-95-WN | Ja | NL | |
380 | 1980 | 380047 | Ja | ||||
380 | 1981 | 380107 | KUS 054 | ||||
380 | 1981 | 380109 | KTD 008 | ||||
380 | 1981 | 380115 | |||||
380 | 1981 | 380121 | |||||
380 | 1981 | 380123 | Bengt Larsson | KUT 134 | Nej | ||
380 | 1981 | 380161 | KTS 028 | Ja | |||
380 | 1981 | 380164 | Bertil Öhman | KTS 291 | |||
380 | 1981 | 380166 | |||||
380 | 1981 | 380179 | Krister Johansson & Elisabeth Kraft | KTO 331 | Ja | ||
380 | 1981 | 380191 | |||||
380 | 1982 | 380309 | Åke Kallenberg | DGM 772 | Ja | ||
380 | 1982 | 380326 | |||||
380 | 1982 | 380355 | Stefan Johansson | AED 290 | Nej | ||
380 | 1982 | 380356 | Ja | ||||
380 | 1982 | 380369 | Pertti Nyman | FKR 984 | Ja | ||
380 | 1999 | 380760 | Roger sjölund | GBO 797 | Ja | ||
420 | 1976 | 420017 | Nej | ||||
420 | 1976 | 420050 | |||||
420 | 1976 | 420084 | |||||
440 | 1977 | 440008 | |||||
440 | 1977 | 440010 | Andrée Blomér | JLO 769 | Ja | ||
440 | 1977 | 440096 | |||||
440 | 1977 | 440108 | Ari Vanhatalo | JRO 180 | Ja | ||
440 | 1977 | 440138 | Kenneth Pilo | JTN 442 | Ja | ||
440 | 1977 | 440148 | |||||
440 | 1977 | 440151 | Peter Bengtsson | GKA 716 | Ja | ||
440 | 1977 | 440157 | Britt Tillberg | EWA 643 | Ja | ||
440 | 1977 | 440179 | |||||
440 | 1977 | 440180 | Leif Eriksson | Ja | |||
440 | 1977 | 440193 | |||||
440 | 1978 | 440214 | DGM 269 | Ja | |||
440 | 1978 | 440262 | |||||
440 | 1978 | 440271 | Kim & Tommy Carlsson | AYB 463 | Ja | ||
440 | 1978 | 440285 | |||||
440 | 1978 | 440321 | Robert Cederholm | GAR 975 | Ja | ||
440 | 1978 | 440325 | |||||
440 | 1978 | 440332 | Werner Danielsen | Nej | N | ||
440 | 1978 | 440432 | |||||
440 | 1978 | 440449 | |||||
440 | 1978 | 440456 | |||||
440 | 1978 | 440457 | Peter Bengtsson | KJD 221 | Nej | ||
440 | 1978 | 440463 | KHS 169 | ||||
440 | 1978 | 440467 | |||||
440 | 1979 | 440470 | |||||
440 | 1978 | 440477 | |||||
440 | 1978 | 440479 | David Norlin | KJK 296 | Nej | ||
440 | 1979 | 440605 | |||||
440 | 1979 | 440695 | Eddy o Ilona Nilsson | DXN 695 | Ja | ||
440 | 1979 | 440740 | |||||
440 | 1979 | 440783 | Nej | ||||
440 | 1980 | 440827 | |||||
440 | 1980 | 440860 | Nej | ||||
440 | 1980 | 440881 | |||||
440 | 1980 | 440884 | Peter Bengtsson | EAS 421 | |||
440 | 1980 | 440895 | Bertil Jensen | KSH 569 | Ja | ||
440 | 1988 | 44010205 | |||||
440 | 1989 | 44010301 | Göran Nilsson | ASY 999 | Ja | ||
450 | 1993 | 450521 | Kristina Berneholm | PSB 773 | Ja | ||
450 | 1993 | 450525 | Ja | ||||
450 | 1994 | 450529 | |||||
450 | 2008 | YS920080006TU8456 | |||||
460 | 1981 | 460104 | Ray Rajala | KOM 633 | Ja | ||
460 | 1981 | 460109 | |||||
460 | 1981 | 460128 | Timmy Hendered | KOK 783 | Ja | ||
460 | 1981 | 460143 | |||||
460 | 1981 | 460153 | Ja | ||||
460 | 1981 | 460181 | |||||
460 | 1981 | 460185 | CAY 400 | ||||
460 | 1981 | 460189 | |||||
460 | 1981 | 460203 | Benny Milby | EAZ 860 | Ja | ||
460 | 1981 | 460208 | Richard Persson | EPD 950 | Ja | ||
460 | 1981 | 460218 | Peter Bengtsson | BRB 944 | Ja | ||
460 | 1981 | 460221 | Nej | ||||
460 | 1982 | 460309 | Pär Larsen | CLG 576 | Nej | ||
460 | 1982 | 460326 | Peter Cruslock | FZF 911 | Ja | ||
460 | 1982 | 460366 | |||||
460 | 1982 | 460393 | Edgar Nissen | HHZ 893 | Ja | ||
460 | 1982 | 460398 | |||||
460 | 1983 | 460502 | |||||
460 | 1983 | 460509 | |||||
460 | 1983 | 460517 | LDP 118 | ||||
460 | 1983 | 460520 | |||||
460 | 1983 | 460551 | Danne Petrin | LUR 123 | Ja | ||
460 | 1983 | 460552 | |||||
460 | 1983 | 460553 | |||||
460 | 1984 | 460619 | Kristina Boström | CWW 504 | Ja | ||
460 | 1984 | 460626 | |||||
460 | 1984 | 460627 | |||||
460 | 1984 | 460664 | Ja | ||||
460 | 1984 | 460665 | Joost Ingelse | DKT 164 | Ja | ||
520 | 1976 | 251743 | Avreg | ||||
520 | 1976 | 251837 | Peter Lindqvist | JDO 436 | Ja | ||
520 | 1977 | 520005 | Marita Forsman | JLN 874 | Nej | ||
520 | 1977 | 520083 | |||||
520 | 1977 | 520062 | JSK 169 | ||||
520 | 1977 | 520101 | Peter Bengtsson | JUY 959 | Ja | ||
520 | 1977 | 520135 | Ja | ||||
520 | 1977 | 520137 | Karina Pallesgaard Bruun | SM 2844 | Ja | DK | |
520 | 1977 | 520140 | Terry Holmgren | GND 756 | Nej | ||
520 | 1977 | 520165 | Nej | ||||
520 | 1978 | 520312 | Jan-Henrik Larspers | BFY 450 | Ja | ||
520 | 1978 | 520317 | Joost Ingelse | GAW 378 | Nej | ||
520 | 1978 | 520324 | Kärra | ||||
520 | 1978 | 520359 | Ulf Lindell | KKL 409 | Ja | ||
520 | 1978 | 520362 | Kenneth Andersson | CUG 059 | Nej | ||
520 | 1978 | 520383 | |||||
520 | 1978 | 520410 | |||||
520 | 1978 | 520414 | Ja | ||||
520 | 1978 | 520418 | Kenneth Andersson | KBG 143 | Ja | ||
520 | 1978 | 520430 | |||||
520 | 1978 | 520435 | |||||
520 | 1978 | 520508 | Ole Petter Kristensen | BV4586 | Ja | N | |
520 | 1979 | 520530 | Ja | ||||
520 | 1979 | 520554 | Peter Bengtsson | DFC 293 | Nej | ||
520 | 1979 | 520565 | |||||
520 | 1979 | 520577 | |||||
520 | 1979 | 520578 | Nej | ||||
520 | 1979 | 520632 | |||||
525 | 1980 | 525000 | |||||
525 | 1980 | 525002 | Peter & Sanna Carlsson | GMR 074 | Ja | ||
525 | 1980 | 525007 | |||||
525 | 1980 | 525008 | |||||
525 | 1980 | 525009 | |||||
525 | 1980 | 525010 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525011 | |||||
525 | 1980 | 525012 | |||||
525 | 1980 | 525013 | |||||
525 | 1980 | 525014 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525015 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525018 | |||||
525 | 1980 | 525019 | |||||
525 | 1980 | 525020 | |||||
525 | 1980 | 525022 | |||||
525 | 1980 | 525023 | |||||
525 | 1980 | 525025 | |||||
525 | 1980 | 525027 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525028 | |||||
525 | 1980 | 525029 | |||||
525 | 1980 | 525030 | |||||
525 | 1980 | 525038 | |||||
525 | 1980 | 525039 | |||||
525 | 1980 | 525040 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525041 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525042 | |||||
525 | 1980 | 525043 | |||||
525 | 1980 | 525044 | Ja | ||||
525 | 1980 | 525046 | |||||
525 | 1980 | 525047 | |||||
525 | 1980 | 525048 | |||||
525 | 1980 | 525049 | |||||
525 | 1980 | 525050 | |||||
525 | 1980 | 525051 | |||||
525 | 1980 | 525053 | |||||
525 | 1980 | 525054 | |||||
525 | 1980 | 525055 | |||||
525 | 1980 | 525056 | |||||
525 | 1980 | 525058 | |||||
525 | 1980 | 525059 | |||||
525 | 1980 | 525061 | |||||
525 | 1980 | 525062 | |||||
525 | 1980 | 525063 | |||||
525 | 1980 | 525065 | |||||
525 | 1980 | 525066 | |||||
525 | 1980 | 525067 | |||||
525 | 1980 | 525068 | |||||
525 | 1980 | 525072 | |||||
525 | 1980 | 525073 | |||||
525 | 1980 | 525074 | |||||
525 | 1980 | 525075 | |||||
525 | 1980 | 525076 | |||||
525 | 1980 | 525077 | |||||
525 | 1980 | 525078 | |||||
525 | 1980 | 525079 | |||||
525 | 1980 | 525081 | |||||
525 | 1980 | 525082 | |||||
525 | 1980 | 525085 | |||||
525 | 1980 | 525086 | |||||
525 | 1980 | 525087 | |||||
525 | 1980 | 525089 | Peter Bengtsson | DBX 461 | |||
525 | 1980 | 525090 | |||||
525 | Electronic | 1980 | 525091 | Eva-Lena Hallqvist | DUU 233 | Ja | |
525 | 1980 | 525092 | |||||
525 | 1980 | 525093 | |||||
525 | 1980 | 525094 | |||||
525 | 1980 | 525095 | |||||
525 | 1980 | 525096 | |||||
525 | 1980 | 525097 | |||||
525 | 1980 | 525098 | |||||
525 | 1980 | 525099 | |||||
525 | 1980 | 525100 | Nej | ||||
525 | 1980 | 525101 | |||||
525 | 1980 | 525103 | |||||
525 | 1980 | 525104 | |||||
525 | 1980 | 525106 | |||||
525 | 1980 | 525107 | |||||
525 | 1980 | 525108 | |||||
525 | 1980 | 525109 | |||||
525 | 1980 | 525110 | |||||
525 | 1980 | 525111 | |||||
525 | 1980 | 525112 | |||||
525 | 1980 | 525113 | |||||
525 | 1980 | 525114 | |||||
525 | 1980 | 525115 | |||||
525 | 1980 | 525118 | |||||
525 | 1980 | 525119 | |||||
525 | 1980 | 525120 | |||||
525 | 1980 | 525121 | |||||
525 | 1980 | 525122 | |||||
525 | 1980 | 525123 | |||||
525 | 1980 | 525124 | |||||
525 | 1980 | 525127 | |||||
525 | 1980 | 525128 | |||||
525 | Electronic | 1980 | 525129 | Daniel Urdmark | KUO 622 | Ja | |
525 | 1980 | 525130 | |||||
525 | 1980 | 525131 | |||||
525 | 1980 | 525132 | |||||
525 | 1980 | 525133 | |||||
525 | 1980 | 525134 | |||||
525 | 1980 | 525135 | |||||
